Terminarz na sezon 2015/2016 znany! Derby w drugiej i trzeciej kolejce!
Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA przekazał zestaw par w terminarzu rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2015/2016 z podziałem na rundę zasadniczą oraz finałową. Piast w pierwszej kolejce podejmie beniaminka z Niecieczy, a potem dwukrotnie stoczy batalię ligową.
1.kolejka - 18 lipca | |
Lech Poznań | Pogoń Szczecin |
Lechia Gdańsk | Cracovia |
Śląsk Wrocław | Legia Warszawa |
Ruch Chorzów | Górnik Łęczna |
KGHM Zagłębie Lubin | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Korona Kielce | Jagiellonia Białystok |
Piast Gliwice | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
Wisła Kraków | Górnik Zabrze |
2.kolejka - 25 lipca | |
Pogoń Szczecin | Śląsk Wrocław |
KGHM Zagłębie Lubin | Korona Kielce |
Jagiellonia Białystok | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
Górnik Łęczna | Górnik Zabrze |
Ruch Chorzów | Piast Gliwice |
Cracovia | Wisła Kraków |
Legia Warszawa | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Lech Poznań | Lechia Gdańsk |
3.kolejka - 1 sierpnia | |
Lechia Gdańsk | Pogoń Szczecin |
Śląsk Wrocław | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
Górnik Łęczna | Legia Warszawa |
Wisła Kraków | Lech Poznań |
Podbeskidzie Bielsko Biała | Cracovia |
Korona Kielce | Ruch Chorzów |
Piast Gliwice | Górnik Zabrze |
Jagiellonia Białystok | KGHM Zagłębie Lubin |
4.kolejka - 8 sierpnia | |
Pogoń Szczecin | Górnik Łęczna |
Śląsk Wrocław | Lechia Gdańsk |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | KGHM Zagłębie Lubin |
Górnik Zabrze | Jagiellonia Białystok |
Ruch Chorzów | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Cracovia | Piast Gliwice |
Legia Warszawa | Wisła Kraków |
Lech Poznań | Korona Kielce |
5.kolejka - 15 sierpnia | |
Górnik Łęczna | Śląsk Wrocław |
Wisła Kraków | Lechia Gdańsk |
Podbeskidzie Bielsko Biała | Pogoń Szczecin |
Korona Kielce | Cracovia |
Piast Gliwice | Legia Warszawa |
Jagiellonia Białystok | Ruch Chorzów |
KGHM Zagłębie Lubin | Lech Poznań |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Górnik Zabrze |
6. kolejka - 22 sierpnia | |
Pogoń Szczecin | Wisła Kraków |
Lechia Gdańsk | Górnik Łęczna |
Śląsk Wrocław | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Górnik Zabrze | KGHM Zagłębie Lubin |
Ruch Chorzów | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
Cracovia | Jagiellonia Białystok |
Legia Warszawa | Korona Kielce |
Lech Poznań | Piast Gliwice |
7.kolejka - 29 sierpnia | |
Wisła Kraków | Śląsk Wrocław |
Podbeskidzie Bielsko Biała | Lechia Gdańsk |
Korona Kielce | Pogoń Szczecin |
Piast Gliwice | Górnik Łęczna |
Jagiellonia Białystok | Legia Warszawa |
KGHM Zagłębie Lubin | Ruch Chorzów |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Lech Poznań |
Górnik Zabrze | Cracovia |
8.kolejka - 12 września | |
Pogoń Szczecin | Piast Gliwice |
Lechia Gdańsk | Korona Kielce |
Śląsk Wrocław | Jagiellonia Białystok |
Górnik Łęczna | Wisła Kraków |
Ruch Chorzów | Górnik Zabrze |
Cracovia | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
Legia Warszawa | KGHM Zagłębie Lubin |
Lech Poznań | Podbeskidzie Bielsko Biała |
9.kolejka - 19 września | |
Podbeskidzie Bielsko Biała | Wisła Kraków |
Korona Kielce | Górnik Łęczna |
Piast Gliwice | Lechia Gdańsk |
Jagiellonia Białystok | Lech Poznań |
KGHM Zagłębie Lubin | Cracovia |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Pogoń Szczecin |
Górnik Zabrze | Śląsk Wrocław |
Ruch Chorzów | Legia Warszawa |
10.kolejka - 26 września | |
Pogoń Szczecin | Jagiellonia Białystok |
Lechia Gdańsk | KGHM Zagłębie Lubin |
Śląsk Wrocław | Piast Gliwice |
Górnik Łęczna | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Wisła Kraków | Korona Kielce |
Cracovia | Ruch Chorzów |
Legia Warszawa | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
Lech Poznań | Górnik Zabrze |
11.kolejka - 3 października | |
Korona Kielce | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Piast Gliwice | Wisła Kraków |
Jagiellonia Białystok | Lechia Gdańsk |
KGHM Zagłębie Lubin | Śląsk Wrocław |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Górnik Łęczna |
Górnik Zabrze | Legia Warszawa |
Ruch Chorzów | Pogoń Szczecin |
Cracovia | Lech Poznań |
12.kolejka - 17 października | |
Pogoń Szczecin | KGHM Zagłębie Lubin |
Lechia Gdańsk | Górnik Zabrze |
Śląsk Wrocław | Korona Kielce |
Górnik Łęczna | Jagiellonia Białystok |
Wisła Kraków | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
Podbeskidzie Bielsko Biała | Piast Gliwice |
Legia Warszawa | Cracovia |
Lech Poznań | Ruch Chorzów |
13.kolejka - 24 października | |
Piast Gliwice | Korona Kielce |
Jagiellonia Białystok | Wisła Kraków |
KGHM Zagłębie Lubin | Górnik Łęczna |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Lechia Gdańsk |
Górnik Zabrze | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Ruch Chorzów | Śląsk Wrocław |
Cracovia | Pogoń Szczecin |
Legia Warszawa | Lech Poznań |
14.kolejka - 31 października | |
Pogoń Szczecin | Górnik Zabrze |
Lechia Gdańsk | Legia Warszawa |
Śląsk Wrocław | Lech Poznań |
Górnik Łęczna | Cracovia |
Wisła Kraków | Ruch Chorzów |
Podbeskidzie Bielsko Biała | Jagiellonia Białystok |
Korona Kielce | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
Piast Gliwice | KGHM Zagłębie Lubin |
15.kolejka - 7 listopada | |
Jagiellonia Białystok | Piast Gliwice |
KGHM Zagłębie Lubin | Wisła Kraków |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Górnik Zabrze | Korona Kielce |
Ruch Chorzów | Lechia Gdańsk |
Cracovia | Śląsk Wrocław |
Legia Warszawa | Pogoń Szczecin |
Lech Poznań | Górnik Łęczna |
16. kolejka - 21 listopada | |
Pogoń Szczecin | Lech Poznań |
Cracovia | Lechia Gdańsk |
Legia Warszawa | Śląsk Wrocław |
Górnik Łęczna | Ruch Chorzów |
Podbeskidzie Bielsko Biała | KGHM Zagłębie Lubin |
Jagiellonia Białystok | Korona Kielce |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Piast Gliwice |
Górnik Zabrze | Wisła Kraków |
17. kolejka - 28 listopada | |
Śląsk Wrocław | Pogoń Szczecin |
Korona Kielce | KGHM Zagłębie Lubin |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Jagiellonia Białystok |
Górnik Zabrze | Górnik Łęczna |
Piast Gliwice | Ruch Chorzów |
Wisła Kraków | Cracovia |
Podbeskidzie Bielsko Biała | Legia Warszawa |
Lechia Gdańsk | Lech Poznań |
18. kolejka - 2 grudnia (środa) | |
Pogoń Szczecin | Lechia Gdańsk |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Śląsk Wrocław |
Legia Warszawa | Górnik Łęczna |
Lech Poznań | Wisła Kraków |
Cracovia | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Ruch Chorzów | Korona Kielce |
Górnik Zabrze | Piast Gliwice |
KGHM Zagłębie Lubin | Jagiellonia Białystok |
19. kolejka - 5 grudnia | |
Górnik Łęczna | Pogoń Szczecin |
Lechia Gdańsk | Śląsk Wrocław |
KGHM Zagłębie Lubin | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
Jagiellonia Białystok | Górnik Zabrze |
Podbeskidzie Bielsko Biała | Ruch Chorzów |
Piast Gliwice | Cracovia |
Wisła Kraków | Legia Warszawa |
Korona Kielce | Lech Poznań |
20. kolejka - 12 grudnia | |
Śląsk Wrocław | Górnik Łęczna |
Lechia Gdańsk | Wisła Kraków |
Pogoń Szczecin | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Cracovia | Korona Kielce |
Legia Warszawa | Piast Gliwice |
Ruch Chorzów | Jagiellonia Białystok |
Lech Poznań | KGHM Zagłębie Lubin |
Górnik Zabrze | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
21. kolejka - 19 grudnia | |
Wisła Kraków | Pogoń Szczecin |
Górnik Łęczna | Lechia Gdańsk |
Podbeskidzie Bielsko Biała | Śląsk Wrocław |
KGHM Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Ruch Chorzów |
Jagiellonia Białystok | Cracovia |
Korona Kielce | Legia Warszawa |
Piast Gliwice | Lech Poznań |
22. kolejka - 13 lutego | |
Śląsk Wrocław | Wisła Kraków |
Lechia Gdańsk | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Pogoń Szczecin | Korona Kielce |
Górnik Łęczna | Piast Gliwice |
Legia Warszawa | Jagiellonia Białystok |
Ruch Chorzów | KGHM Zagłębie Lubin |
Lech Poznań | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
Cracovia | Górnik Zabrze |
23. kolejka - 20 lutego | |
Piast Gliwice | Pogoń Szczecin |
Korona Kielce | Lechia Gdańsk |
Jagiellonia Białystok | Śląsk Wrocław |
Wisła Kraków | Górnik Łęczna |
Górnik Zabrze | Ruch Chorzów |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Cracovia |
KGHM Zagłębie Lubin | Legia Warszawa |
Podbeskidzie Bielsko Biała | Lech Poznań |
24. kolejka - 27 lutego | |
Wisła Kraków | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Górnik Łęczna | Korona Kielce |
Lechia Gdańsk | Piast Gliwice |
Lech Poznań | Jagiellonia Białystok |
Cracovia | KGHM Zagłębie Lubin |
Pogoń Szczecin | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
Śląsk Wrocław | Górnik Zabrze |
Legia Warszawa | Ruch Chorzów |
25. kolejka - 2 marca (środa) | |
Jagiellonia Białystok | Pogoń Szczecin |
KGHM Zagłębie Lubin | Lechia Gdańsk |
Piast Gliwice | Śląsk Wrocław |
Podbeskidzie Bielsko Biała | Górnik Łęczna |
Korona Kielce | Wisła Kraków |
Ruch Chorzów | Cracovia |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Legia Warszawa |
Górnik Zabrze | Lech Poznań |
26. kolejka - 5 marca | |
Podbeskidzie Bielsko Biała | Korona Kielce |
Wisła Kraków | Piast Gliwice |
Lechia Gdańsk | Jagiellonia Białystok |
Śląsk Wrocław | KGHM Zagłębie Lubin |
Górnik Łęczna | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
Legia Warszawa | Górnik Zabrze |
Pogoń Szczecin | Ruch Chorzów |
Lech Poznań | Cracovia |
27. kolejka - 12 marca | |
KGHM Zagłębie Lubin | Pogoń Szczecin |
Górnik Zabrze | Lechia Gdańsk |
Korona Kielce | Śląsk Wrocław |
Jagiellonia Białystok | Górnik Łęczna |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Wisła Kraków |
Piast Gliwice | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Cracovia | Legia Warszawa |
Ruch Chorzów | Lech Poznań |
28. kolejka - 19 marca | |
Korona Kielce | Piast Gliwice |
Wisła Kraków | Jagiellonia Białystok |
Górnik Łęczna | KGHM Zagłębie Lubin |
Lechia Gdańsk | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
Podbeskidzie Bielsko Biała | Górnik Zabrze |
Śląsk Wrocław | Ruch Chorzów |
Pogoń Szczecin | Cracovia |
Lech Poznań | Legia Warszawa |
29. kolejka - 2 kwietnia | |
Górnik Zabrze | Pogoń Szczecin |
Legia Warszawa | Lechia Gdańsk |
Lech Poznań | Śląsk Wrocław |
Cracovia | Górnik Łęczna |
Ruch Chorzów | Wisła Kraków |
Jagiellonia Białystok | Podbeskidzie Bielsko Biała |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | Korona Kielce |
KGHM Zagłębie Lubin | Piast Gliwice |
30. kolejka - 9 kwietnia | |
Piast Gliwice | Jagiellonia Białystok |
Wisła Kraków | KGHM Zagłębie Lubin |
Podbeskidzie Bielsko Biała | Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
Korona Kielce | Górnik Zabrze |
Lechia Gdańsk | Ruch Chorzów |
Śląsk Wrocław | Cracovia |
Pogoń Szczecin | Legia Warszawa |
Górnik Łęczna | Lech Poznań |
RUNDA FINAŁOWA | |
31. kolejka - 16 kwietnia | |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 7 |
9 | 14 |
10 | 13 |
11 | 16 |
12 | 15 |
32. kolejka - 23 kwietnia | |
8 | 1 |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 3 |
16 | 9 |
13 | 12 |
14 | 10 |
15 | 11 |
33. kolejka - 30 kwietnia | |
1 | 5 |
4 | 8 |
2 | 7 |
3 | 6 |
9 | 13 |
12 | 16 |
10 | 15 |
11 | 14 |
34. kolejka - 7 maja | |
4 | 1 |
2 | 3 |
6 | 7 |
8 | 5 |
12 | 9 |
10 | 11 |
14 | 15 |
16 | 13 |
35. kolejka - 11 maja (środa) | |
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
36. kolejka - 14 maja | |
7 | 1 |
3 | 5 |
8 | 2 |
4 | 6 |
15 | 9 |
11 | 13 |
16 | 10 |
12 | 14 |
37. kolejka - 21 maja | |
1 | 3 |
5 | 7 |
2 | 4 |
6 | 8 |
9 | 11 |
13 | 15 |
10 | 12 |
14 | 16 |