Historia ligowych spotkań: Piast - Karpaty
Ostatni raz, gliwiczanie spotkali się na ligowym szczeblu z drużyną Karpat Krosno w sezonie 1963/64 na poziomie ówczesnej II ligi. Niebiesko-czerwoni przegrali wtedy na wyjeździe 0:1. Łącznie w czternastu rozegranych spotkaniach, połowa pojedynków kończyła się podziałem punktów, trzy raz górą była ekipa z Krosna a czterokrotnie Piast inkasował komplet punktów.
Lepszym bilansem bramkowym mogą pochwalić się "Piastunki", które w oficjalnie rozegranych meczach zdobyły osiemnaście goli czternaście razy pozwalając na ich stratę.
W latach 50-tych i na początku 60-tych, zespół z podkarpacia występował pod nazwą Legia Krosno i MZKS Krosno. Dopiero w sezonie 1962/63 przyjął nazwę Karpaty, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
| sezon | liga | mecz | |||
| 1. | 1958 | II liga gr. południowa | Piast Gliwice | 3:3 | Legia Krosno |
| 2. | 1958 | II liga gr. południowa | Legia Krosno | 2:2 | Piast Gliwice |
| 3. | 1959 | II liga gr. południowa | Legia Krosno | 1:0 | Piast Gliwice |
| 4. | 1959 | II liga gr. południowa | Piast Gliwice | 4:1 | Legia Krosno |
| 5. | 1960 | II liga gr. południowa | Legia Krosno | 0:1 | Piast Gliwice |
| 6. | 1960 | II liga gr. południowa | Piast Gliwice | 3:1 | Legia Krosno |
| 7. | 1961 | II liga | MZKS Krosno | 0:0 | Piast Gliwice |
| 8. | 1961 | II liga | Piast Gliwice | 3:2 | MZKS Krosno |
| 9. | 1962/63 | II liga | Piast Gliwice | 1:1 | Karpaty Krosno |
| 10. | 1962 | II liga gr. A | Piast Gliwice | 0:0 | MZKS Krosno |
| 11. | 1962 | II liga gr. A | MZKS Krosno | 0:0 | Piast Gliwice |
| 12. | 1962/63 | II liga | Karpaty Krosno | 1:0 | Piast Gliwice |
| 13. | 1963/64 | II liga | Piast Gliwice | 1:1 | Karpaty Krosno |
| 14. | 1963/64 | II liga | Karpaty Krosno | 1:0 | Piast Gliwice |
wyniki za: hppn.pl