II liga wojewódzka młodzików Grupa płn.
Lp. | Drużyna gospodarzy | Drużyna gości | Termin | Wynik |
1. | Piast Gliwice | SSR APN Knurów | 12.03.2022, 11:00 | 0:1 |
2. | Piast Gliwice | Zagłębie Sosnowiec | 19.03.2022, 10:00 | 3-2 |
3. | GLKS Lot Konopiska | Piast Gliwice | 27.03.2022, 14:30 | 0-2 |
4. | Piast Gliwice | Orbita Bukowno | 08.06.2022, 16:30 | 7-0 |
5. | KS Akademia Piłkarska Gliwice | Piast Gliwice | 11.09.2021, 12:00 | 4-2 |
6. | Piast Gliwice | AP Team Gliwice | 20.04.2022, 17:30 | 3-0 |
7. | KS Stadion Śląski Chorzów | Piast Gliwice | 23.04.2022, 14:00 | 5-2 |
8. | SSR APN Knurów | Piast Gliwice | 30.04.2022, 10:00 | 2-0 |
9. | Zagłębie Sosnowiec | Piast Gliwice | 07.05.2022, 10:00 | 1-0 |
10. | Piast Gliwice | GLKS Lot Konopiska | 14.05.2022, 10:00 | 3-1 |
11. | Orbita Bukowno | Piast Gliwice |
21.05.2022 10:00 |
0-3 |
12. | Piast Gliwice | KS Akademia Piłkarska Gliwice | 28.05.2022 10:00 | 4-1 |
13. | AP Team Gliwice | Piast Gliwice | 05.06.2022 10:00 | 2-0 |
14. | Piast Gliwice | KS Stadion Śląski Chorzów | 12.06.2022 14:00 | 3-1 |